استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد
| العيار | أعلى سعر شراء | أقل سعر بيع | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 6211 جنيها. | 6234 جنيها. | 6228 جنيها. |
| جرام الذهب عيار 21 | 5435 جنيها. | 5455 جنيها. | 5450 جنيها. |
| جرام الذهب عيار 18 | 4659 جنيها. | 4679 جنيها. | 4467 جنيها. |
| جرام الذهب عيار 14 | 3623 جنيها. | 3637 جنيها. | 3628 جنيها. |
| الجنيه الذهب | 43512 جنيها. | 44160 جنيها. | 43836 جنيها. |
| سعر الأوقية بالجنيه المصري | 193375 جنيه. | 193910 جنيها. | – |
سعر الذهب عالميًا
بلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4080.45 دولار.
