
شارك
أسعار الدولار في البنوك اليوم:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.12 | 48.22 |
بنك مصر | 48.12 | 48.22 |
بنك الإسكندرية | 48.12 | 48.22 |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.12 | 48.22 |
بنك القاهرة | 48.14 | 48.24 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
شارك
تعليقات