يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم السبت 27-9-2025.
متوسط أسعار الدولار في البنوك
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.05 | 48.19 |
بنك أبوظبي الأول | 48.02 | 48.12 |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.03 | 48.13 |
بنوك الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول | 48.05 | 48.15 |
المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي | 48.06 | 48.16 |
العربي الأفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، قناة السويس، نكست، مصر، الأهلي المصري | 48.08 | 48.18 |
ميد بنك، التنمية الصناعية، سايب | 48.10 | 48.20 |
تُعتبر أسعار اليوم مرآة لحركة السوق، وتظهر الفروقات الواضحة بين البنوك، مما يدعو للتفكير عند اتخاذ قرارات مالية.