نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.
سعر الدولار في بنوك جديدة
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي | 48.15 | 48.25 |
بنك التنمية الصناعية | 48.13 | 48.23 |
بنك الأهلي المتحد | 48.11 | 48.21 |
بنوك متعددة (العربي الأفريقي، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، المصرف العربي، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، نكست، قطر الوطني، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول) | 48.10 | 48.20 |
بنك أبوظبي التجاري | 48.09 | 48.19 |
بنوك متعددة (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك) | 48.08 | 48.18 |
بنوك متعددة (كريدى أجريكول، البركة، المصرف المتحد، تنمية الصادرات، الكويت الوطني) | 48.07 | 48.17 |
بنك القاهرة | 48.13 | 48.23 |
البنك الأهلي | 48.10 | 48.20 |
بنك مصر | 48.10 | 48.20 |
بنك الإسكندرية | 48.09 | 48.19 |
سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في عدة بنوك، وجاءت وفق التحديثات الواردة من الجهات المالية، حيث تنوعت الأسعار بشكل طفيف بين المؤسسات المختلفة، مما يعكس حركة السوق وتغيراته في اليوم الحالي.