استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حيث شهدت السوق المصرفية هدوءًا نسبيًا في حركة الصرف، دون تغييرات ملحوظة تذكر.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 47.43 جنيه. | 47.56 جنيه. |
البنك الأهلي المصري | 47.45 جنيه. | 47.55 جنيه. |
بنك مصر | 47.53 جنيه. | 47.63 جنيه. |
بنك الإسكندرية | 47.46 جنيه. | 47.56 جنيه. |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.46 جنيه. | 47.56 جنيه. |
المصرف المتحد | 47.45 جنيه. | 47.55 جنيه. |
بنك قناة السويس | 47.48 جنيه. | 47.58 جنيه. |
بنك البركة | 47.45 جنيه. | 47.55 جنيه. |
ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق المحلية والعالمية لتحركات الدولار أمام العملات الأجنبية، مع ترقب المستثمرين لأي قرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على سوق الصرف في مصر خلال الفترة المقبلة.