
شارك
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية الرسمية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، الموافق 14 سبتمبر 2025، حيث سجلت قيمة الدولار في البنك المركزي نحو 48.27 جنيهًا للبيع، و48.13 جنيهًا للشراء، وفقًا لأحدث التحديثات على شاشات البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم 14/9/2025
نظرًا للتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية مؤخرًا، بسبب تصاعد حدة الصراعات، يستعرض موقع «نيوز رووم» آخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
بنك فيصل | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
بنك مصر | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
البنك التجاري الدولي | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
بنك الإسكندرية | 48.21 جنيه مصري. | 48.11 جنيه مصري. |
بنك القاهرة | 48.30 جنيه مصري. | 48.20 جنيه مصري. |
بنك قناة السويس | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
بنك كريدي أجريكول | 48.22 جنيه مصري. | 48.12 جنيه مصري. |
بنك اتش اس بي سي | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
البنك الأهلي الكويتي | 48.20 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
بنك التعمير والإسكان | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
البنك الأهلي المتحد | 48.26 جنيه مصري. | 48.16 جنيه مصري. |
بنك نكست | 48.27 جنيه مصري. | 48.17 جنيه مصري. |
بنك أبوظبي الأول | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
بنك الكويت الوطني | 48.25 جنيه مصري. | 48.15 جنيه مصري. |
بنك البركة | 48.22 جنيه مصري. | 48.12 جنيه مصري. |
شارك
تعليقات