انخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 7-10-2025، في البنوك انخفاضًا طفيفًا، مقارنة ببداية تعاملات أمس، ونستعرض فيما يلي آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري داخل البنوك.
سعر صرف الدولار في البنوك
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 47.55 | 47.68 |
البنك التجاري الدولي | 47.56 | 47.66 |
البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.58 | 47.68 |
المصرف المتحد | 47.56 | 47.66 |
بنك مصر | 47.58 | 47.68 |
بنك الإسكندرية | 47.58 | 47.68 |
البنك الأهلي المصري | 47.58 | 47.68 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.60 | 47.70 |
الرابط المختصر
نسخ الرابط