وفيما يلي أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم:
أسعار العملات
العملة | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 47.66 | 47.76 |
اليورو الأوروبي | 55.03 | 55.36 |
الجنيه الإسترليني | 63.16 | 63.76 |
الدينار الكويتي | 154.71 | 155.68 |
الريال السعودي | 12.66 | 12.73 |
الدرهم الإماراتي | 12.96 | 13.00 |
الريال القطري | 12.09 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.