سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات هذا الأسبوع، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث بلغ متوسط سعره في البنك المركزي 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.
وجاء السعر في كلا من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.
ويواصل “اليوم السابع” متابعة حركة أسعار الصرف في البنوك والسوق المصرية لحظة بلحظة.
وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
| سعر الدولار في البنك المركزي المصري | 47.15 جنيه للشراء. | 47.28 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 47.19 جنيه للشراء. | 47.29 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك مصر | 47.19 جنيه للشراء. | 47.29 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 47.14 جنيه للشراء. | 47.24 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib” | 47.19 جنيه للشراء. | 47.29 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.18 جنيه للشراء. | 47.28 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك البركة | 47.15 جنيه للشراء. | 47.25 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك قناة السويس | 47.18 جنيه للشراء. | 47.28 جنيه للبيع. |
