يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 31 أكتوبر الساعة 3:45 مساءً، ويُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات ملحوظة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب، وفي هذا المقال سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.
أسعار الذهب للأعيرة المختلفة
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6160 جنيهًا | 6125 جنيهًا | 30 جنيهًا |
| عيار 22 | 5645 جنيهًا | 5615 جنيهًا | 25 جنيهًا |
| عيار 21 | 5390 جنيهًا | 5360 جنيهًا | 25 جنيهًا |
| عيار 18 | 4620 جنيهًا | 4595 جنيهًا | 20 جنيهًا |
| عيار 14 | 3595 جنيهًا | 3575 جنيهًا | 20 جنيهًا |
| عيار 12 | 3080 جنيهًا | 3065 جنيهًا | 15 جنيهًا |
| الأونصة | 191600 جنيهًا | 190530 جنيهًا | 890 جنيهًا |
| الجنيه الذهب | 43120 جنيهًا | 42880 جنيهًا | 200 جنيهًا |
| الأونصة بالدولار | 4030.63 جنيهًا | 0 جنيهًا | 0 جنيهًا |
أسعار الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة (تحديث الجمعة 31 أكتوبر الساعة 3:45 مساءً)
| الوزن | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| 1 جرام | 5360 جنيهًا | 5390 جنيهًا |
| 5 جرام | 26800 جنيهًا | 26950 جنيهًا |
| 10 جرام | 53600 جنيهًا | 53900 جنيهًا |
| 25 جرام | 134000 جنيهًا | 134750 جنيهًا |
| 50 جرام | 268000 جنيهًا | 269500 جنيهًا |
| 100 جرام | 536000 جنيهًا | 539000 جنيهًا |
| 150 جرام | 804000 جنيهًا | 808500 جنيهًا |
| 200 جرام | 1072000 جنيهًا | 1078000 جنيهًا |
| 250 جرام | 1340000 جنيهًا | 1347500 جنيهًا |
نقوم في مصر 365 بتقديم تغطية شاملة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.
