سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، 19 أكتوبر 2025، في البنك المركزي المصري، 47.51 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
وفيما يلي اسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة:
البنك المركزي المصري | 47.51 جنيه للشراء. | 47.65 جنيه للبيع. |
البنك الأهلي المصري | 47.53 جنيه للشراء. | 47.63 جنيه للبيع. |
بنك مصر | 47.53 جنيه للشراء. | 47.63 جنيه للبيع. |
بنك الإسكندرية | 47.48 جنيه للشراء. | 47.58 جنيه للبيع. |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 جنيه للشراء. | 47.60 جنيه للبيع. |
بنك البركة | 47.50 جنيه للشراء. | 47.60 جنيه للبيع. |
بنك قناة السويس | 47.50 جنيه للشراء. | 47.60 جنيه للبيع. |
بتاريخ: 2025-10-19
قراءه الخبر من المصدر.