
شارك
شهدت أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة، الموافق 12 سبتمبر الجاري، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك حسب آخر تحديثات ختام أمس الخميس، حيث يتصدرها الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، والدينار الكويتي، وتعتبر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يراقبها المواطنون عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع، وخطط السفر، وحركة الاستيراد والتصدير في البلاد.
أسعار العملات في السوق السوداء
وفيما يلي أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الجاري مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وفقًا لآخر التعاملات:
دولار أمريكي (USD): | 47.50 للشراء، و48.50 للبيع. |
يورو (EUR): | 55.77 للشراء، و56.95 للبيع. |
ليرة تركية (TRY): | 1.15 للشراء، و1.17 للبيع. |
ليرة سورية (SYP): | 1 للشراء، و1 للبيع. |
ريال سعودي (SAR): | 12.67 للشراء، و12.94 للبيع. |
درهم إماراتي (AED): | 12.93 للشراء، و13.21 للبيع. |
دينار ليبي (LYD): | 8.75 للشراء، و8.93 للبيع. |
دينار أردني (JOD): | 67.09 للشراء، و68.51 للبيع. |
دينار كويتي (KWD): | 155.23 للشراء، و158.50 للبيع. |
جنيه استرليني (GBP): | 64.35 للشراء، و65.71 للبيع. |
ريال قطري (QAR): | 13.04 للشراء، و13.32 للبيع. |
دينار بحريني (BHD): | 126.22 للشراء، و128.87 للبيع. |
كرون سويدي (SEK): | 5.09 للشراء، و5.20 للبيع. |
دولار كندي (CAD): | 34.28 للشراء، و35.00 للبيع. |
ريال عماني (OMR): | 123.55 للشراء، و126.15 للبيع. |
كرون نرويجي (NOK): | 4.80 للشراء، و4.90 للبيع. |
كرون دينماركي (DKK): | 7.47 للشراء، و7.62 للبيع. |
دينار جزائري (DZD): | 0.37 للشراء، و0.37 للبيع. |
درهم مغربي (MAD): | 5.28 للشراء، و5.39 للبيع. |
دينار تونسي (TND): | 16.33 للشراء، و16.67 للبيع. |
روبل روسي (RUB): | 0.56 للشراء، و0.57 للبيع. |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.25 للشراء، و11.48 للبيع. |
ريال برازيلي (BRL): | 8.81 للشراء، و9.00 للبيع. |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 28.27 للشراء، و28.86 للبيع. |
فرنك سويسري (CHF): | 59.63 للشراء، و60.89 للبيع. |
دولار أسترالي (AUD): | 31.50 للشراء، و32.17 للبيع. |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.72 للشراء، و2.78 للبيع. |
دينار عراقي (IQD): | 36.27 للشراء، و37.04 للبيع. |
ريال إيراني (IRR): | 1.13 للشراء، و1.15 للبيع. |
دولار سينغافوري (SGD): | 37.05 للشراء، و37.83 للبيع. |
أسعار العملات في البنك المركزي اليوم
أعلن البنك المركزي المصري عن أسعار العملات اليوم الجمعة، الموافق 12 سبتمبر الجاري، بالجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي:
دولار أمريكي: | 48.1491 للشراء، و48.2491 للبيع. |
يورو: | 56.2526 للشراء، و56.3791 للبيع. |
جنيه إسترليني: | 65.0736 للشراء، و65.2425 للبيع. |
فرنك سويسري: | 60.2015 للشراء، و60.3642 للبيع. |
100 ين ياباني: | 32.5420 للشراء، و32.6206 للبيع. |
ريال سعودي: | 12.8336 للشراء، و12.8610 للبيع. |
دينار كويتي: | 157.5664 للشراء، و157.9453 للبيع. |
درهم إماراتي: | 13.1082 للشراء، و13.1369 للبيع. |
يوان صيني: | 6.7587 للشراء، و6.7730 للبيع. |
شارك
تعليقات