العيار | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 21 | 62350 | 103.66 |
عيار 24 | 53450 | 88.86 |
الأوقية من عيار 24 | — | 3684 |
تاريخ: 2025-09-21
العيار | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 21 | 62350 | 103.66 |
عيار 24 | 53450 | 88.86 |
الأوقية من عيار 24 | — | 3684 |
تاريخ: 2025-09-21