سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، الجمعة 19 سبتمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر أونصة الذهب 3653.18 دولار، بزيادة قدرها 6.34 دولار عن اليوم السابق، مما يعكس حركة صعودية في السوق العالمية.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|
24 | 440.45 | 117.45 |
22 | 403.74 | 107.67 |
21 | 385.39 | 102.77 |
18 | 330.34 | 88.09 |
14 | 256.93 | 68.51 |
أسعار أونصة الذهب في السعودية اليوم
النوع | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|
أونصة بيع | 13,699.43 | 3,653.18 |
أونصة شراء | 13,703.18 | 3,654.18 |
أسعار سبائك الذهب عيار 999.9 في السعودية اليوم
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|
1 جرام | 484.49 | 129.20 |
2.5 جرام | 1,156.18 | 308.31 |
5 جرام | 2,290.33 | 610.75 |
10 جرام | 4,527.80 | 1,207.41 |
20 جرام | 8,993.94 | 2,398.39 |
نصف أونصة | 7,007.26 | 1,868.60 |
أونصة | 13,946.01 | 3,718.94 |
50 جرام | 22,330.70 | 5,954.85 |
100 جرام | 44,573.32 | 11,886.22 |
1 كيلو | 443,530.96 | 118,274.92 |
أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم
العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|
21 | 3,699.76 | 986.60 |
22 | 3,875.94 | 1,033.58 |
24 | 4,228.30 | 1,127.55 |