أدت الزيادات المستمرة في أسعار الذهب العالمية إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار المحلية بأسواق الصاغة المصرية، حيث بلغ سعر شراء الأونصة الواحدة اليوم 3759.86 دولار، بزيادة قدرها 0.004%، وذلك بعد خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تأثيرات مباشرة على مؤشرات الأسعار المحلية.
أسعار جرامات الذهب اليوم في الصاغة المصرية
الواحدة بحسب المؤشر العالمي | سعر الشراء | نسبة الزيادة | سعر البيع | نسبة الزيادة |
---|---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم | 5،794.25 جنيه. | ⬆ 0.10% | 5،828.50 جنيه. | ⬆ 0.10% |
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم | 5،311.50 جنيه. | ⬆ 0.10% | 5،342.75 جنيه. | ⬆ 0.10% |
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم | 5،070 جنيه. | ⬆ 0.10% | 5،100 جنيه. | ⬆ 0.10% |
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم | 4،345.75 جنيه. | ⬆ 0.10% | 4،371.50 جنيه. | ⬆ 0.10% |
سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم | 3،380 جنيه. | ⬆ 0.10% | 3،400 جنيه. | ⬆ 0.10% |
سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم | 2،897.25 جنيه. | ⬆ 0.10% | 2،914.25 جنيه. | ⬆ 0.09% |
سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم | 2،172.75 جنيه. | ⬆ 0.09% | 2،185.75 جنيه. | ⬆ 0.10% |
سعر الجنيه الذهب عيار 22 اليوم | 40،560 جنيه. | ⬆ 0.10% | 40،800 جنيه. | ⬆ 0.10% |
سعر أونصة الذهب اليوم | 180،221.45 جنيه. | ⬆ 0.10% | 181،286.75 جنيه. | ⬆ 0.10% |
سجل سعر جرام الذهب في سوق الصاغة المصرية زيادة ملحوظة، مما يعكس التأثيرات العالمية على الأسعار، لذا من المهم متابعة التغيرات لضمان اتخاذ قرارات مالية مناسبة. لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على أسعار سبائك الذهب في مصر، وأسعار أونصة الذهب، إضافةً إلى متابعة الأسعار اليومية بشكل مستمر.