
شارك
استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقريرًا شاملًا حول أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية لليوم الاثنين.
أسعار العملات الأجنبية والعربية
سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين كما يلي:
العملة | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 48.28 | 48.14 |
اليورو | 56.49 | 56.25 |
الجنيه الإسترليني | 65.26 | 65.07 |
الريال السعودي | 12.83 | 12.83 |
الدينار الكويتي | 157.87 | 157.56 |
شارك
تعليقات