استعرض برنامج “صباح البلد”، الذي يُعرض عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا شاملًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد
| العملة | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.24 | 47.11 |
| اليورو | 54.84 | 54.68 |
| الجنيه الإسترليني | 62.12 | 61.93 |
| الريال السعودي | 12.59 | 12.56 |
| الدرهم الإماراتي | 12.86 | 12.82 |
