يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وفقًا لأحدث التحديثات من بنوك القطاعين الخاص والعام في مصر.
سعر الدولار في مصر اليوم
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات | 47.76 | 47.68 |
البنك الأهلي الكويتي | 47.74 | 47.84 |
بنك قناة السويس | 47.68 | 47.78 |
بنك القاهرة، الشركة المصرفية العربية | 47.63 | 47.73 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.61 | 47.71 |
البنوك (العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك) | 47.60 | 47.70 |
بنوك (إتش إس بي سي HSBC، قطر الوطني) | 47.59 | 47.69 |
بنك الأهلي المتحد | 47.58 | 47.68 |
بنك الكويت الوطني | 47.57 | 47.67 |
بنك أبوظبي التجاري | 47.56 | 47.66 |
بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبوظبي الأول، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية) | 47.55 | 47.65 |
ما تزال أسعار الدولار في تراجع أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، مما يؤكد استمرار هذه الاتجاهات في السوق المالية، ويعكس تغيرات الطلب والعرض في القطاع المصرفي.