القاهرة – مباشر: شهدت أسعار الدولار تغيرات متفاوتة أمام الجنيه المصري في 11 بنكاً، وذلك مع انتهاء تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنةً بمستوياتها في اليوم السابق.
سعر الدولار في 11 بنكاً
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 47.5 | 47.6 |
بنك مصر | 47.5 | 47.6 |
بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 |
البنك التجاري الدولي | 47.5 | 47.6 |
بنك البركة | 47.5 | 47.6 |
بنك قناة السويس | 47.5 | 47.6 |
بنك كريدي أجريكول | 47.49 | 47.59 |
بنك الإسكندرية | 47.51 | 47.61 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.52 | 47.62 |
بنك التعمير والإسكان | 47.45 | 47.55 |
فيصل الإسلامي | 47.5 | 47.6 |
تظهر البيانات أن أسعار الشراء شهدت تغيرات طفيفة في بعض البنوك، حيث سجلت زيادة في البعض مثل البنك الأهلي المصري، بينما حدثت تراجعات في بنك مصر، مما يعكس تباين الحركة في سوق النقد المحلي، ولذا ينبغي متابعة هذه الأسعار باستمرار لفهم اتجاهات السوق.