
حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر الجاري، على استقراره داخل البنوك العاملة في مصر وفق آخر تحديث، وذلك بعد ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في معظم البنوك بختام تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك، وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم في بنك القاهرة مسجلًا نحو 48.15 جنيه، مقابل سعر بيع بلغ 48.25 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وفي السطور الآتية، سوف نعرض لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر الجاري، بناءً على آخر التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
العربي الأفريقي (AAIB) | 48.15 | 48.25 |
اتش اس بي سي (HSBC) | 48.15 | 48.25 |
بنك القاهرة (BDC) | 48.20 | 48.30 |
المصرف المتحد (UB) | 48.12 | 48.22 |
بنك فيصل (Faisal) | 48.15 | 48.25 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 48.11 | 48.21 |
بنك مصر (BM) | 48.15 | 48.25 |
التجاري الدولي (CIB) | 48.15 | 48.25 |
الأهلي المصري (NBE) | 48.15 | 48.25 |
قطر الوطني (QNB Alahli) | 48.11 | 48.21 |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر الجاري، نحو 47.50 جنيه مصري للشراء، مقابل 48.50 جنيه مصري للبيع، وجاءت تحويلات الدولار الأمريكي إلى جنيه مصري في السوق الموازي على النحو التالي:
المبلغ (دولار أمريكي) | المبلغ (جنيه مصري) |
---|---|
1 دولار أمريكي | 48 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 238 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 475 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,188 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,375 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,750 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 23,750 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 47,500 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 237,500 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 475,000 جنيه مصري |
تعليقات