استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، حيث بلغ سعر الدولار نحو 47.65 جنيهًا للبيع، و47.51 جنيهًا للشراء.
تقدم «الأسبوع» أحدث تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية، وذلك ضمن الخدمات التي تسعى لتقديمها لقرائها ومتابعيها الكرام.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في عدد من البنوك المصرية كما يلي:
البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 47.63 جنيهًا. | 47.53 جنيهًا. |
بنك مصر | 47.63 جنيهًا. | 47.53 جنيهًا. |
البنك التجاري الدولي CIB | 47.60 جنيهًا. | 47.50 جنيهًا. |
بنك الإسكندرية | 47.58 جنيهًا. | 47.48 جنيهًا. |
بنك القاهرة | 47.73 جنيهًا. | 47.63 جنيهًا. |
بنك فيصل الإسلامي | 47.63 جنيهًا. | 47.53 جنيهًا. |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.63 جنيهًا. | 47.53 جنيهًا. |
بنك قناة السويس | 47.60 جنيهًا. | 47.50 جنيهًا. |
اقرأ أيضاً سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 أكتوبر 2025.. تحديث مباشر لـ«الأخضر».
سعر الدولار الآن في مصر.. الأخضر بكام؟