سيطرت حالة من الاستقرار على حركة تداول الدولار الأمريكي في البنوك يوم الأربعاء 12-11-2025، حيث سجَّلت معظم المؤسسات المصرفية الكبرى سعراً موحداً تقريباً، إذ أظهرت بيانات البنوك الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي أن سعر الشراء للدولار استقر عند مستوى 47.19 جنيه، بينما ظل سعر البيع ثابتاً عند 47.29 جنيه.
ارتفاع الأسعار في بعض البنوك
شهد سعر الدولار ارتفاعاً في بعض البنوك مثل بنك تنمية الصادرات وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، حيث وصلت أسعار الشراء في هذه البنوك إلى 47.21 جنيه، وبلغ سعر البيع 47.31 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك تنمية الصادرات (EBank) | 47.21 | 47.31 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 47.21 | 47.31 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 47.21 | 47.31 |
| أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 47.21 | 47.31 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 47.21 | 47.31 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 47.19 | 47.29 |
| المصرف المتحد (UB) | 47.19 | 47.29 |
| بيت التمويل الكويتي | 47.19 | 47.29 |
| المصرف العربي (AIB) | 47.19 | 47.29 |
| بنك نكست (NXT) | 47.19 | 47.29 |
| بنك فيصل (Faisal) | 47.19 | 47.29 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 47.19 | 47.29 |
| الأهلي المصري (NBE) | 47.19 | 47.29 |
| التجاري الدولي (CIB) | 47.19 | 47.29 |
| بنك مصر (BM) | 47.19 | 47.29 |
