«أسعار الدولار اليوم» تحديثات الخميس 11 سبتمبر 2025: الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء

شارك
يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11 سبتمبر الجاري حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك المصرية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 48.08 و48.20 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 48.18 و48.30 جنيهًا، في معظم البنوك، مما يعكس استقرارًا نسبيًا بعد موجة التراجع الأخيرة للعملة الخضراء، ويعود هذا الاستقرار إلى عوامل تحسينية تعمل على تعزيز الثقة في العملة المحلية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
فيما يلي تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة اليوم:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
بنك مصر (BM) | 48.08 | 48.18 |
الأهلي المصري (NBE) | 48.08 | 48.18 |
العربي الأفريقي (AAIB) | 48.09 | 48.19 |
اتش اس بي سي (HSBC) | 48.08 | 48.18 |
بنك القاهرة (BDC) | 48.20 | 48.30 |
المصرف المتحد (UB) | 48.10 | 48.20 |
بنك فيصل (Faisal) | 48.08 | 48.18 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 48.07 | 48.17 |
التجاري الدولي (CIB) | 48.08 | 48.18 |
قطر الوطني (QNB Alahli) | 48.10 | 48.20 |
سعر الدولار في السوق السوداء
بلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 11 سبتمبر الجاري نحو 47.50 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع، ويمكن تلخيص أسعار تحويل الدولار إلى الجنيه المصري في السوق السوداء كما يلي:
المبلغ بالدولار (USD) | المقابل بالجنيه المصري (EGP) |
---|---|
1 دولار أمريكي | 48 جنيه |
5 دولارات أمريكية | 238 جنيه |
10 دولارات أمريكية | 475 جنيه |
25 دولار أمريكي | 1,188 جنيه |
50 دولار أمريكي | 2,375 جنيه |
100 دولار أمريكي | 4,750 جنيه |
500 دولار أمريكي | 23,750 جنيه |
1,000 دولار أمريكي | 47,500 جنيه |
5,000 دولار أمريكي | 237,500 جنيه |
10,000 دولار أمريكي | 475,000 جنيه |
فيما يلي وضحنا عبر موقع “تواصل نيوز” سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازي.
شارك
تعليقات