11:26 ص – الأربعاء 5 نوفمبر 2025
استقر سعر الدولار اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وفقًا لأحدث التحديثات في البنوك المصرية، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال ختام تعاملات أمس، وذلك حسب أسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.
أسعار الدولار اليوم
وفقاً لأحدث تحديث لأسعار الدولار أمام الجنيه، جاءت الأسعار كما هو موضح في الجدول التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الزيادة |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.31 | 47.41 | 11 قرشًا |
| بنك مصر | 47.26 | 47.36 | 10 قروش |
| بنك القاهرة | 47.31 | 47.41 | 11 قرشًا |
| البنك التجاري الدولي | 47.32 | 47.42 | 12 قرشًا |
| بنك البركة | 47.28 | 47.38 | 11 قرشًا |
| بنك قناة السويس | 47.31 | 47.41 | 8 قروش |
| كريدي أجريكول | 47.23 | 47.33 | 7 قروش |
| بنك الإسكندرية | 47.31 | 47.41 | 10 قروش |
| بنك التعمير والإسكان | 47.20 | 47.30 | قرشين |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.35 | 47.45 | 14 قرشًا |
