اختتم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات بتاريخ 5-11-2025، بالبنك المركزي المصري، حيث سجل 47.34 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.37 جنيه | 47.47 جنيه |
| بنك مصر | 47.37 جنيه | 47.47 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.35 جنيه | 47.45 جنيه |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.36 جنيه | 47.46 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.37 جنيه | 47.47 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.35 جنيه | 47.45 جنيه |
| بنك البركة | 47.35 جنيه | 47.45 جنيه |
| بنك القاهرة | 47.36 جنيه | 47.46 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.37 جنيه | 47.47 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.55 جنيه | 47.65 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.37 جنيه | 47.47 جنيه |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.55 جنيه | 47.65 جنيه |
