تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بشكل طفيف جداً، خلال تعاملات اليوم الإثنين 3-11-2025، حيث انخفض بمعدل قرش في بعض البنوك، بينما استقر في أخرى عند سعر بدء التداول الصباحي.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.16 جنيه | 47.30 جنيه |
| بنك القاهرة | 47.20 جنيه | 47.30 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 47.20 جنيه | 47.30 جنيه |
| بنك مصر | 47.16 جنيه | 47.26 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.21 جنيه | 47.31 جنيه |
| البنك التجاري الدولي “cib” | 47.22 جنيه | 47.32 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.23 جنيه | 47.33 جنيه |
| بنك البركة | 47.20 جنيه | 47.30 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.23 جنيه | 47.33 جنيه |
