سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا في البنوك المصرية اليوم الاثنين 3-11-2025، مع ثبات الأسعار مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، وفق أحدث البيانات الرسمية من البنوك المصرية الكبرى.
سعر الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.16 | 47.30 |
| البنك الأهلي المصري | 47.19 | 47.29 |
| بنك مصر | 47.19 | 47.29 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.19 | 47.29 |
| بنك قناة السويس | 47.20 | 47.30 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.20 | 47.30 |
| بنك نكست | 47.19 | 47.29 |
| المصرف المتحد | 47.18 | 47.28 |
