حافظ سعر الدولار اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، على استقراره وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد ارتفاعه مقابل الجنيه في 10 بنوك، بختام تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك
وفقًا لأحدث تحديثات سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كما يلي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | الزيادة |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.36 جنيه | 47.46 جنيه | 5 قروش |
| بنك مصر | 47.36 جنيه | 47.46 جنيه | 10 قروش |
| بنك القاهرة | 47.34 جنيه | 47.44 جنيه | 3 قروش |
| البنك التجاري الدولي | 47.36 جنيه | 47.46 جنيه | 4 قروش |
| بنك البركة | 47.35 جنيه | 47.45 جنيه | 7 قروش |
| بنك قناة السويس | 47.37 جنيه | 47.47 جنيه | 6 قروش |
| كريدي أجريكول | 47.36 جنيه | 47.46 جنيه | 13 قرشًا |
| بنك الإسكندرية | 47.35 جنيه | 47.45 جنيه | 4 قروش |
| بنك التعمير والإسكان | 47.35 جنيه | 47.45 جنيه | 15 قرشًا |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.55 جنيه | 47.65 جنيه | 20 قرشًا |
