أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025، شهدت ارتفاعاً في البنوك المصرية بعد الزيادة التي حدثت أمس.
أسعار الدولار اليوم
يقدم موقع صدى البلد الإخباري الأسعار الحالية للدولار مقابل الجنيه في نشرته اليومية.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.35 | 47.45 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.35 | 47.37 |
| البنك المصري للتنمية الصناعية | 47.35 | 47.45 |
| بنك الشركة المصرفية | 47.32 | 47.42 |
| بنك مصر | 47.31 | 47.41 |
| بنك أبو ظبي الأول | 47.31 | 47.41 |
| ميد بنك | 47.31 | 47.41 |
| البنك الأهلي المصري | 47.31 | 47.41 |
| المصرف العربي | 47.31 | 47.41 |
| البنك التجاري الدولي | 47.31 | 47.41 |
| بنك فيصل | 47.31 | 47.41 |
| بنك القاهرة | 47.31 | 47.41 |
| بنك قطر الوطني | 47.31 | 47.41 |
| البنك العربي الأفريقي | 47.31 | 47.41 |
| كريدي أجريكول | 47.31 | 47.41 |
| بنك قناة السويس | 47.31 | 47.41 |
| المصرف المتحد | 47.30 | 47.40 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.30 | 47.40 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.28 | 47.38 |
| بنك الإسكندرية | 47.26 | 47.36 |
| بنك الكويت الوطني | 47.25 | 47.35 |
| بنك نكست | 47.24 | 47.34 |
| بنك تنمية الصادرات | 47.23 | 47.33 |
تعكس هذه الأسعار المتفاوتة بين البنوك المنافسة، والتي تؤثر بشكل مباشر على السوق المالية، لذا ينصح دائمًا بالتحقق من الأسعار قبل إجراء أي معاملات مالية.
