ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5-11-2025 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات في معظم البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية، مقارنة بنفس المستويات في نهاية تعاملات يوم أمس.
سعر الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك كريدي أجريكول | 47.55 | 47.65 |
| بنك إتش إس بي سي | 47.53 | 47.63 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.53 | 47.63 |
| المصرف العربي الدولي | 47.50 | 47.60 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.50 | 47.60 |
| البنك الأهلي المصري | 47.49 | 47.59 |
| البنك التجاري الدولي | 47.40 | 47.50 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.45 | 47.55 |
| بنك قناة السويس | 47.35 | 47.45 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.37 | 47.45 |
