استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وفقًا لأحدث التحديثات في البنوك المصرية، بعد أن شهدت 10 بنوك ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأمس، وذلك وفقًا لأسعار الصرف المعلنة على مواقع البنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك
استنادًا إلى آخر تحديث لأسعار الدولار الرسمية أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الزيادة (قرش) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.31 | 47.41 | 11 |
| بنك مصر | 47.26 | 47.36 | 10 |
| بنك القاهرة | 47.31 | 47.41 | 11 |
| البنك التجاري الدولي | 47.32 | 47.42 | 12 |
| بنك البركة | 47.28 | 47.38 | 11 |
| بنك قناة السويس | 47.31 | 47.41 | 8 |
| كريدي أجريكول | 47.23 | 47.33 | 7 |
| بنك الإسكندرية | 47.31 | 47.41 | 10 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.20 | 47.30 | 2 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.35 | 47.45 | 14 |
