كتب- مصراوي: شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعاً في 7 بنوك خلال منتصف تعاملات يوم الاثنين 3-11-2025، مقارنةً بسعره في بداية اليوم، وذلك وفقاً لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.21 | 47.31 |
| بنك مصر | 47.16 | 47.26 |
| بنك القاهرة | 47.17 | 47.27 |
| البنك التجاري الدولي | 47.22 | 47.32 |
| بنك البركة | 47.20 | 47.30 |
| بنك قناة السويس | 47.23 | 47.33 |
| كريدي أجريكول | 47.22 | 47.32 |
| بنك الإسكندرية | 47.22 | 47.32 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.18 | 47.28 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.23 | 47.33 |
