شهدت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5325 جنيه للبيع و5275 جنيه للشراء، وذلك في منتصف تعاملات يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، كما بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا 3967.35 دولار.
أسعار الذهب حسب العيارات المختلفة
يقدم موقع “موجز مصر” لقرائه تفاصيل أسعار الذهب وفق كل عيار:
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6085.75 جنيه | 6028.5 جنيه |
| عيار 22 | 5578.5 جنيه | 5526.25 جنيه |
| عيار 21 | 5325 جنيه | 5275 جنيه |
| عيار 18 | 4564.25 جنيه | 4521.5 جنيه |
| عيار 14 | 3550 جنيه | 3516.75 جنيه |
| عيار 12 | 3042.75 جنيه | 3014.25 جنيه |
| عيار 9 | 2282.25 جنيه | 2260.75 جنيه |
سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 42600 جنيه للبيع و42200 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر أونصة الذهب 3967.35 دولار للبيع و3966.93 دولار للشراء.
أسعار الذهب مع المصنعية
تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 400 جنيه، حسب نوع الذهب، وفيما يلي الأسعار التقريبية مع المصنعية:
| العيار | سعر البيع بالمصنعية | سعر الشراء بالمصنعية |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6185.75 جنيه | 6128.5 جنيه |
| عيار 22 | 5678.5 جنيه | 5626.25 جنيه |
| عيار 21 | 5425 جنيه | 5375 جنيه |
| عيار 18 | 4664.25 جنيه | 4621.5 جنيه |
| عيار 14 | 3650 جنيه | 3616.75 جنيه |
| عيار 12 | 3142.75 جنيه | 3114.25 جنيه |
| عيار 9 | 2382.25 جنيه | 2360.75 جنيه |
تستمر أسعار الذهب في التذبذب بناءً على متغيرات السوق، ومن المهم متابعة هذه الأسعار بانتظام، للمواطنين الذين يخططون لشراء أو بيع الذهب.
